La Rinconada
1ra Carrera (380)
- 25 Mayo 2013 - 11:45 am
- 1200 metros
- PESOS EFECTIVOS
- R180M Para Caballos de 4 a 6 años.
- Premios: Bs.F. 49500.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFITO | 1 | Vásquez, Félix | Ks. 54 | Delgado, Alexis |
| 2 | WINNER | 2 | Chirinos, Roimers | Ks. 54 | Campos, Abraham |
| 3 | BARI DUE | 3 | Urdaneta, Francisco | Ks. 54 | Campos, Abraham |
| 4 | TÍO FADEL | 4 | Natera, Keiton | Ks. 54 | Rojas, Germán |
| 5 | BOOMER | 5 | Pérez, Jorge L. | Ks. 54 | García, Hali |
| 6 | KATHMANDU | 6 | Cermeño, Rawhy | Ks. 54 | Fernández, D. |
| 7 | EL CARAQUEÑO | 7 | Pérez, Richard A. | Ks. 54 | García, Hali |
| 8 | SPARTACUS | 8 | Aranguren, Johan E. | Ks. 54 | Bellardi, Antonio |
TIO FADEL - KATHMANDU
2da Carrera (381)
- 25 Mayo 2013 - 12:10 pm
- 1100 metros
- PESOS EFECTIVOS
- R160M Para Yeguas de 4 años.
- Premios: Bs.F. 49500.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS PORLAMAR | 1 | Meleán, Manuel J. | Ks. 54 | Parilli, Fernando |
| 2 | AMBARMIEL | 2 | García P., Alfredo | Ks. 56 | Ochoa, Ernesto |
| 3 | CATIRA CRUZ | 3 | Rodríguez G., J.L. | Ks. 54 | Cruz, L. |
| 4 | MYSTICAL | 4 | Zerpa, José J. | Ks. 56 | Escobar, F. |
| 5 | MISS PEREDA | 5 | Jaramillo, Emisael | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
| 6 | MADE IN BARI | 6 | Urdaneta, Francisco | Ks. 55 | Campos, Abraham |
| 7 | MAGIC LOVE | 7 | Aranguren, Johan E. | Ks. 54 | D'Ángelo, Ricardo |
| 8 | CANCIONERA | 8 | Cermeño, Rawhy | Ks. 56 | Contini, Miguel |
MARCAS
MISS PEREDA - MAGIC LOVE
3ra Carrera (382)
- 25 Mayo 2013 - 12:35 pm
- 1500 metros
- HANDICAP LIBRE
- G1-4a Para Caballos de 4 años.
- Premios: Bs.F. 49500.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGANTÍN | 7 | Pérez, Jorge L. | Ks. 54 | Contini, Miguel |
| 2 | BIG RED | 8 | Bracho, Richard | Ks. 54 | Lanz, Rubén |
| 3 | EL GRAN ZORE | 9 | Salas, Benito | Ks. 52 | Salazar, A. |
| 4 | MISTER LUSITANO | 10 | Robles, Simón | Ks. 54 | Martín, Luis |
| 5 | CAMACHÓN | 11 | Gutiérrez, Aknay | Ks. 54 | Petit, Freddy |
| 6 | ZURCOS | 12 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 54 | Lanz, Rubén |
| 7 | CONTENDOR | 13 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 54 | González, Oscar |
| 8 | GUARDIOLA | 14 | Jaramillo, Emisael | Ks. 55 | Traversa, Aldo |
MARCAS
ZURCOS - GUARDIOLA
4ta Carrera (383)
- 25 Mayo 2013 - 01:00 pm
- 1800 metros
- HANDICAP LIBRE
- Per3a Para Caballos de 3 años.
- Premios: Bs.F. 45000.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOYFUL TANKER | 1 | Guedez, Omar | Ks. 53 | Campos, Abraham |
| 2 | MATCH CRACKER | 2 | S. León | Ks. 54 | Fernández, D. |
| 3 | PEDRO RODRIGO | 3 | Jaramillo, Emisael | Ks. 55 | Lanz, Rubén |
| 4 | SÚPER FLAVIO | 4 | Morales, Daviel | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
| 5 | MY OWN JOS | 5 | Bracho, Richard | Ks. 54 | Lanz, Rubén |
| 6 | BROWN BOLT | 6 | Pérez, Richard A. | Ks. 54,5 | Moreira, Fernando |
| 7 | ARTIC EXPRESS | 7 | García P., Alfredo | Ks. 54 | C.A. Arteaga |
| 8 | VÍCTOR ALFONZO | 8 | Vásquez, Félix | Ks. 54 | Regalado, Carlos E. |
| 9 | SUPER MINISTER | 9 | Urdaneta, Francisco | Ks. 54 | Campos, Abraham |
MARCAS
JOYFUL TANKER - PEDRORODRIGO
5ta Carrera (384)
- 25 Mayo 2013 - 01:25 pm
- 1600 metros
- HANDICAP LIBRE
- Per4a Para Yeguas de 4 años.
- Premios: Bs.F. 45000.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCEDIENDO | 7 | Meleán, Manuel J. | Ks. 54 | C.A. Arteaga |
| 2 | BIRDY | 8 | Martínez, Eder | Ks. 56 | García M., Ramón |
| 3 | BURJ KHALIFA | 9 | T. Perdomo | Ks. 56 | Bellardi, Antonio |
| 4 | GRAN SAMARIO | 10 | J.J. Meza | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
| 5 | SAFETY HORSE | 11 | López, Juan Diego | Ks. 54,5 | Campos, Abraham |
| 6 | EL DE CALIXTO | 12 | Peña, Armando R. | Ks. 54 | Cortéz, M. |
| 7 | BIG MIKE | 13 | Zerpa, José J. | Ks. 54 | Cachazo, César |
| 8 | CARONI KIT | 14 | Pérez, Richard A. | Ks. 55 | Capella, Ulises |
MARCAS
SAFETY HORSE - CARONI KIT
6ta Carrera (385)
- 25 Mayo 2013 - 01:50 pm
- 1500 metros
- HANDICAP LIBRE
- G1-4a Para Yeguas de 4 años.
- Premios: Bs.F. 49500.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLIHOSTAL | 6 | F. Arrieta | Ks. 54,5 | Cruz, L. |
| 2 | SOBERANA | 7 | J.J. Meza | Ks. 54 | Rodríguez P., A. |
| 3 | CINZENTA DE MARY | 8 | Guedez, Omar | Ks. 52 | Martín, Luis |
| 4 | GRAN MAAT | 9 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 55 | Delgado, Alexis |
| 5 | NATHALIA ISAMAR | 10 | Meneses, Marcos | Ks. 55 | Ávila, Juan C. |
| 6 | LADY CLAUDIA | 11 | Robles, Simón | Ks. 54 | Rosillo, Ricardo |
| 7 | ANA MARÍA | 12 | Rodríguez G., J.L. | Ks. 52 | Cruz, L. |
| 8 | MISS RUFFIAN | 13 | Martínez, Eder | Ks. 54,5 | García M., Ramón |
| 9 | STELLA DI MARE | 14 | Aranguren, Johan E. | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
MARCAS
NATHALIA ISAMAR - STELLA DI MARE
7ma Carrera (386)
- 25 Mayo 2013 - 02:15 pm
- 1300 metros
- HANDICAP LIBRE
- Per4a Para Yeguas de 4 años.
- Premios: Bs.F. 45000.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIKY | 1 | Cermeño, Rawhy | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 2 | AWESOME FLIGHT | 2 | Graterol, Juan Manuel | Ks. 54 | Mora G., Humberto |
| 3 | BARBARA QUEEN | 3 | Torrealba, Rafael | Ks. 60 | Rojas, Germán |
| 4 | QUEEN JULIED | 4 | Camacho, Samy D. | Ks. 55 | Pimentel, D. |
| 5 | AUGUST RUSH | 5 | Toro, José M. | Ks. 54 | Parilli, Fernando |
| 6 | KANTHAKA | 6 | González, Santiago | Ks. 54 | Catanese, Antonio |
| 7 | LA DE DELIA | 7 | Zerpa, José J. | Ks. 54 | Rojas, Asdrúbal |
| 8 | LOVE ME CASH | 8 | Urdaneta, Francisco | Ks. 54,5 | Campos, Abraham |
| 9 | EN VIENA | 9 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 54 | Guevara, Gustavo J. |
MARCAS
QUEEN JULIED - KANTHAKA
8va Carrera (387)
- 25 Mayo 2013 - 02:40 pm
- 1100 metros
- HANDICAP LIBRE
- Per3a Para Caballos de 3 años.
- Premios: Bs.F. 45000.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADIBA II | 1 | Torrealba, Rafael | Ks. 54 | D'Ángelo, Ricardo |
| 2 | MR. DAY | 2 | Jaramillo, Emisael | Ks. 54,5 | Delgado, Alexis |
| 3 | CATIRE FRANCO | 3 | Pérez, Jorge L. | Ks. 54 | Henríquez, Nelson |
| 4 | FIRE CRAKER | 4 | Cermeño, Rawhy | Ks. 52 | Fernández, D. |
| 5 | CARLOS KING | 5 | García P., Alfredo | Ks. 54 | Serafini, Angelo |
| 6 | HELIODORO | 6 | Vásquez, Félix | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
| 7 | MR. CULTURE | 7 | Zerpa, José J. | Ks. 54 | García M., Ramón |
| 8 | VÍCTOR MANUEL | 8 | J.J. Meza | Ks. 54 | Petit, Freddy |
| 9 | PRINCEPS | 9 | Rodríguez, Yonder | Ks. 56,5 | Rojas, Germán |
| 10 | MONETARIO | 10 | Natera, Keiton | Ks. 54 | González, Oscar |
| 11 | COLMILLO BLANCO | 11 | Graterol, Juan Manuel | Ks. 52 | Mora G., Humberto |
| 12 | RIMINI | 12 | Suárez, Yobraiker | Ks. 54 | Traversa, Aldo |
| 13 | EL GRAN SAMUEL | 13 | Toro, José M. | Ks. 54 | Ayala, Julio |
| 14 | BORN TO WIN | 14 | Camacho, Samy D. | Ks. 54 | D'Ángelo, Ricardo |
MARCAS
PRINCEPS - MR DAY
9na Carrera (388)
- 25 Mayo 2013 - 03:10 pm
- 1300 metros
- HANDICAP LIBRE
- PerNF Para Yeguas de 3 años.
- Premios: Bs.F. 45000.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGSEDA | 1 | Palma, Kleiner | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| 2 | INDY PARIS | 2 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 56,5 | Rojas, Germán |
| 3 | TRAFFIC SOFÍA | 3 | Moithunksch, Rodolfo | Ks. 52 | Gil, José |
| 4 | THE STAR WOMAN | 4 | Camacho, Samy D. | Ks. 54 | Delgado, Alexis |
| 5 | TÍA KEKA | 5 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
| 6 | IRACUNDA | 6 | F. Arrieta | Ks. 54,5 | Lanz, Rubén |
| 7 | BRILLANT DO BAÑO | 7 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 54 | Pérez, César |
| 8 | LA FURIA ROJA | 8 | Peña, Armando R. | Ks. 54 | Mizrahi, Alberto |
| 9 | LADY DEBORA | 9 | Urdaneta, Francisco | Ks. 54 | Correia, Humberto |
| 10 | QUEEN MOON | 10 | García P., Alfredo | Ks. 54 | Delgado, Gustavo |
MARCAS
INDY PARIS - QUEEN MOON
na Carrera (389)
- 25 Mayo 2013 - 03:35 pm
- 1100 metros
- HANDICAP LIBRE
- Per3a Para Yeguas de 3 años.
- Premios: Bs.F. 45000.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCESS QUILLA | 1 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 55,5 | González, Oscar |
| 2 | BATI BEBA | 2 | Ascanio, R. | Ks. 52 | Walker, Carlos |
| 3 | SKY NINA | 3 | Zerpa, José J. | Ks. 54 | Rojas, José R. |
| 4 | MI SAMANTHA | 4 | Meneses, Marcos | Ks. 54 | Ayala, Julio |
| 5 | GIVE ME LOVE | 5 | Meleán, Manuel A. | Ks. 54 | C.A. Arteaga |
| 6 | ADRIANAVALE | 6 | S. León | Ks. 54 | Rojas, Germán |
| 7 | TODA AMOR | 7 | Suárez, Yobraiker | Ks. 55 | Ávila, Juan C. |
| 8 | SWEET ACCOUNT | 8 | Robles, Simón | Ks. 54 | Martín, Luis |
| 9 | TACONTENTA | 9 | Camacho, Samy D. | Ks. 54 | Delgado, Alexis |
| 10 | DIANITA PRINCESS | 10 | González, Santiago | Ks. 54,5 | Correia, Humberto |
MARCAS
TODA AMOR - DIANITA PRINCESS
11ra Carrera (390)
- 25 Mayo 2013 - 04:00 pm
- 1200 metros
- HANDICAP LIBRE
- G1-5+ Para Yeguas de 5 y más años.
- Premios: Bs.F. 49500.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEET SURPRISE | 1 | González, Armando J. | Ks. 54 | Borges, Clemente |
| 2 | BABIECA | 2 | Rodríguez G., J.L. | Ks. 52 | Escobar, F. |
| 3 | THE LATIN ANGEL | 3 | Pérez, Richard A. | Ks. 54 | Bolívar, José |
| 4 | MUSTER POINT | 4 | Meleán, Manuel J. | Ks. 54,5 | Parilli, Fernando |
| 5 | TOKA | 5 | Pigüave, Cristian R. | Ks. 52 | Escobar, F. |
| 6 | MARIEL JET | 6 | Cermeño, Rawhy | Ks. 52 | Valderrey, H.J. |
| 7 | GRAN ESENCIA | 7 | Graterol, Juan Manuel | Ks. 52 | García, Cástulo |
| 8 | QUEEN NORMA | 8 | Bracho, Richard | Ks. 54,5 | D'Angelo G., Francisco |
| 9 | FELICIA | 9 | Palma, Kleiner | Ks. 52 | Torreblanca, Mauricio |
| 10 | MICAREF | 10 | Ascanio, R. | Ks. 52 | Walker, Carlos |
MARCAS
MARIEL JET - MUSTER POINT
12da Carrera (391)
- 25 Mayo 2013 - 04:25 pm
- 1100 metros
- HANDICAP LIBRE
- Per3a Para Yeguas de 3 años.
- Premios: Bs.F. 45000.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILY MAGNOLIA | 1 | Cermeño, Rawhy | Ks. 52 | Fernández, D. |
| 2 | CLASSICAL LOVE | 2 | F. Arrieta | Ks. 54 | D'Ángelo, Ricardo |
| 3 | JUANA CLEMENTINA | 3 | Aranguren, Johan E. | Ks. 54 | Petit, Freddy |
| 4 | XAVI MANÍA | 4 | Pérez, Richard A. | Ks. 54 | Mizrahi, Alberto |
| 5 | QUEEN LEONA | 5 | Urdaneta, Francisco | Ks. 54 | Parilli, Fernando |
| 6 | BLACK BULLETS | 6 | Torrealba, Rafael | Ks. 56 | Rojas, Germán |
| 7 | CHURRI | 7 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 54 | González, Oscar |
| 8 | KARINA DE JOSÉ | 8 | Pigüave, Cristian R. | Ks. 52 | García, Hali |
| 9 | DRAVA | 9 | Natera, Keiton | Ks. 54 | Pimentel, D. |
| 10 | MI LINDA AZABACHE | 10 | Monticelli, B. | Ks. 52 | Estévez, Mario |
MARCAS
CLASSICAL LOVE - JUANA CLEMENTINA
13ra Carrera (392)
- 25 Mayo 2013 - 04:55 pm
- 1100 metros
- HANDICAP LIBRE
- G1-5+ Para Caballos de 5 y más años.
- Premios: Bs.F. 49500.00
| No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO | 2 | Urdaneta, Francisco | Ks. 54 | Parilli, Fernando |
| 2 | OPTIUM | 3 | Morán, E. | Ks. 52 | Traversa, Aldo |
| 3 | TOP PRINCE | 4 | Martínez, Eder | Ks. 54 | Ayala, Julio |
| 4 | REY NEGRO | 5 | Gutiérrez, Aknay | Ks. 54 | Valderrey, H.J. |
| 5 | EL MOITACO | 6 | S. León | Ks. 54 | Regalado, Carlos E. |
| 6 | FAST DYNAMITE | 7 | Cermeño, Rawhy | Ks. 52 | Regalado, Carlos |
| 7 | CATIRE RONALD | 8 | Sánchez, Reybert | Ks. 55,5 | Cortéz, M. |
| 8 | ZETO | 9 | Cordero V., G. | Ks. 54 | Correia, Humberto |
| 9 | NEGRO DE ORO | 10 | J.J. Meza | Ks. 54 | Rodríguez P., A. |
| 10 | KING PROBABILITY | 11 | Zerpa, José J. | Ks. 54 | Escobar, F. |
| 11 | PROFEMIGUEL | 12 | Peña, Armando R. | Ks. 54 | Pizzani, Giancarlo |
| 12 | EL AZOR | 13 | Guedez, Omar | Ks. 52 | Traversa, Aldo |
| 13 | ITALICUS | 14 | Ascanio, R. | Ks. 52 | Gil, José |
MARCAS
ZETO - CATIRE RONALD
JUGADAS DE OFICINAS
1RA CARRERA 4-6-8-2-3
2DA CARRERA 5-7-1-2-8
3RA CARRERA 6-8-5-2-7
4TA CARRERA 3-1-2-9-6
5TA CARRERA 5-8-2-3-7
6TA CARRERA 9-5-4-3-8
7MA CARRERA 4-3-6-2-9
8VA CARRERA 2-9-10-5-6
9NA CARRERA 2-10-4-1-6
10MA CARRERA 7-10-5-6-9
11MA CARRERA 6-4-8-2-9
12DA CARRERA 3-2-6-10-5
13RA CARRERA 7-8-5-12-4
2DA CARRERA 5-7-1-2-8
3RA CARRERA 6-8-5-2-7
4TA CARRERA 3-1-2-9-6
5TA CARRERA 5-8-2-3-7
6TA CARRERA 9-5-4-3-8
7MA CARRERA 4-3-6-2-9
8VA CARRERA 2-9-10-5-6
9NA CARRERA 2-10-4-1-6
10MA CARRERA 7-10-5-6-9
11MA CARRERA 6-4-8-2-9
12DA CARRERA 3-2-6-10-5
13RA CARRERA 7-8-5-12-4
TRAQUEOS Y AJUSTES DEL DIA
MEJORES TRABAJOS SABADO 25 DE MAYO 2013
1RA CARRERA
WINNER (R. Chirinos), 600 en 43” 3 (13” 4), solamente
tendido por la parte central, acompañado de un castaño de la misma cuadra,
finalizando en 58” 2, para los 800 metros, sin nada especial que destacar
AJUSTE (R. Chirinos), 600 en 43” 1 (13” 3), galopando suave, por la parte
central, para dejar 56” 2, en los 800 metros, sin hacerle nada y mejorando algo
2DA CARRERA
MAGIC LOVE (J. Aranguren), (41” 1-54” 2), 1.000 en 67” 2
(13”), (38” 1-51” 1), 1.000 en 64” (12” 4), parejo y con facilidad, por cuarta
línea, sin silla, terminando en 81” 2, para los 1.200 y 96” 4, para los 1.400
metros, mostrando mucha energía luego de la meta
3RA CARRERA
CAMACHON (A. A. Gutiérrez), (43” 3-57”), 1.000 en 70” (13”),
dejándolo correr por la parte central, sin silla, de segunda vuelta, para dejar
84” 3, en los 1.200 metros, mejorando bastante AJUSTEA. A. Gutiérrez), 600 en
40” 2 (13”), en las manos, por dentro, de segunda vuelta y en la recta de enfrente,
sin silla, para marcar 54” 3, en los 800 metros, con reservas
4TA CARRERA
JOYFUL TANKER (O. Guedezo) y SAFETY HORSE (Aprendiz), (40”
2-53”), 1.000 en 65” 1 (12” 1), excelente en los finales, por cuarta línea, de segunda
vuelta, parando en 77” 4, para los 1.200 metros, el primero mejor y fue de los
destacados en la semana
5TA CARRERA
BIRDY (E. Martínez), (42” 3-55” 3), 1.000 en 68” (12” 2),
muy bien de menor a mayor, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 81”
3, en los 1.200 metros, luciendo en estupendo estado, pendientes AJUSTE BIRDY
(E. Martínez), 600 en 38” 3 (12” 2), agarrado y volando en los metros finales, por
cuarta línea, para marcar 52” 2, en los 800 y 67” 2, para el kilómetro, con
muchas reservas y fue de los destacados en la mañana
6TA CARRERA
MISS RUFFIAN (E. Martínez), 600 en 37” 1 (12” 3), rindiendo
a pesar de venir agarrada, por cuarta línea, dejando 50” 4, en la media milla y
64”, para los 1.000 metros, mejor luego de la meta y anda en el aire, mosca
AJUSTE (E. Martínez), 600 en 43” 3 (13” 4), galopando con las bridas en banda,
por fuera, en pelo, para finalizar en 57”, la media milla, llegando en buena
forma
7MA CARRERA
KHANTAKA (S. González) y GRAN BRIGIT (R. Cermeño), 400 en
25” 3, accionando con facilidad del aparato de salidas, para ajustar en 37” 3,
los 600, 49” 3, en los 800, 62” 3, para los 1.000 y 76” 3, en los 1.200 metros
8VA CARRERA
MADIBA (R. Torrealba), (38” 4-52”), 1.000 en 64” 4 (12” 4),
muy bien pues venía en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, para
dejar 79” 2, enlos1.200 metros, en forma y con este ejemplar Rafael Torrealba
va a reaparecer ganando según el jinete y el entrenador, mosca AJUSTE MADIBA (R.
Torrealba) y BORN TO WIN (S. Camacho), 400 en 24” 4, al tiro enseñando
velocidad, para marcar 37”, en los 600 y 53” 2, para los 800 metros, llegando
con las energías enteras especialmente el primero
9NA CARRERA
IRACUNDA (F. Arrieta) y BRUMAS DEL MAR (Aprendiz), (40”
3-54” 1), 1.000 en 67” (12” 4), en las manos, por la parte central, en pelo,
parando en 81” 3, los 1.200 metros, terminando mejor AJUSTE (F. Arrieta), 600
en 40” 1 (12” 3), en las manos, por la parte central, sin silla, para dejar 53”
2, para los 800 y 67” 3, para los 1.000 metros, mostrando tremendo estado
10MA CARRERA
DIANITA PRINCESS (E. Jaramillo), (41” 1-54” 2-67” 4), 1.200
en 81” (13” 1), accionando con suma facilidad, por cuarta línea, sin silla,
para dejar 97”, en los 1.400 metros, terminando enterita AJUSTE (A. Astudillo),
600 en 42” 4 (13” 3), galopando a voluntad, por el centro de la pista, en pelo,
para marcar 55” 4, en los 800 metros, terminando con ganas
11MA CARRERA
MUSTER POINT (M. J. Melean), 600 en 41” 1 (13”), en las
manos, por la parte central, sin silla, de segunda vuelta, para dejar 54” 1, en
la media milla y 69”, para el kilómetro, con reservas
12DA CARRERA
LILY MAGNOLIA (R. Cermeño), (43” 3-56” 4), 1.000 en 67” 2
(12” 3), mejor en los últimos metros, por cuarta línea, de segunda vuelta, sin
silla, finalizando en 82” 4, los 1.200 metros, lista para correr
13RA CARRERA
CATIRE RONALD (R. Sánchez), 600 en 38” 2 (12” 2), moviéndose
fácil, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, dejado 53”, en la media
milla, enseñando buen estado
COMENTARIOS Y INFORMACION DE LA WEB
Sabado 25 Rigoberto Palencia: 1a 4F-8 2a 5F-1 3a 6-8 4a 3F-1 5a 2F-5 6a 8Btz-3 7a 4-6 8a 9F-2 9a 2F-6 10a 7-9 11a 4Btz-8 12a 3-2 13a 8-7.



